Stadtrat Fladungen – Wahlperiode 2026-2032
| Name: | Partei: | Mitarbeit: |
| Laura Stäblein | Ortsteilliste Leubach | 2. Bürgermeisterin, Stadtrat |
| Tobias Herbert | WBO | 3. Bürgermeister, Stadtrat |
| Barbara Hanel | FWG | Stadträtin |
| Thilo Mann | FWG | Stadtrat |
| Christian Müller | CSU | Stadtrat |
| Rüdiger Sebold | FWG | Stadtrat |
| Harald Lieder | WBO | Stadtrat |
| Dirk Faulstich | NL 20 | Stadtrat |
| David Klett | CSU | Stadtrat |
| Sebastian Schmidt | WBO | Stadtrat |
| Michael Horsch | WBO | Stadtrat |
| Lukas Grief | WBO | Stadtrat |
| Andreas Weber | Ortsteilliste Leubach | Stadtrat |
| Carmen-Sita Kronester | Grüne | Stadträtin |
| Ortssprecher Sands |
Ausschüsse
Haupt- und Finanzausschuss:
| Name: | Vertreter: |
| Vorsitzender Gert Manning, 1 Bürgermeister | Laura Stäblein, 2. Bürgermeisterin |
| Tobias Herbert, 3. Bürgermeister | Harald Lieder |
| Andreas Weber | Laura Stäblein, 2. Bürgermeisterin |
| Barbara Hanel | Rüdiger Sebold |
| Christian Müller | David Klett |
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss:
| Name: | Vertreter: |
| Vorsitzender Gert Manning, 1 Bürgermeister | Laura Stäblein, 2. Bürgermeisterin |
| Lukas Grief | Michael Horsch |
| Laura Stäblein, 2. Bürgermeisterin | Andreas Weber |
| Rüdiger Sebold | Thilo Mann |
| David Klett | Christian Müller |
Ausschuss für Fremdenverkehr:
| Name: | Vertreter: |
| Vorsitzender Gert Manning, 1 Bürgermeister | Laura Stäblein, 2. Bürgermeisterin |
| Sebastian Schmidt | Harald Lieder |
| Laura Stäblein | Andreas Weber |
| Thilo Mann | Barbara Hanel |
| Christian Müller | David Klett |
Rechnungsprüfungsausschuss:
| Name: | Vertreter: |
| Vorsitzender Tobias Herbert, 3. Bürgermeister | Barbara Hanel (als Vorsitzende) Sebastian Schmidt |
| Lukas Grief | Michael Horsch |
| Andreas Weber | Laura Stäblein |
| Barbara Hanel | Rüdiger Sebold |
| David Klett | Christian Müller |
Verband Verwaltungsgemeinschaft Fladungen:
| Name: | Vertreter: |
| Vorsitzender Gert Manning, 1. Bürgermeister | Thomas Fischer |
| Michael Horsch | Tobias Herbert, 3. Bürgermeister |
| Andreas Weber | Carmen-Sita Kronester |
| Thilo Mann | Barbara Hanel |
Abwasserzweckverband „Obere Streu“:
| Name: | Vertreter: |
| Harald Lieder | Lukas Grief |
| Andreas Weber | Laura Stäblein, 2. Bürgermeisterin |
| Dirk Faulstich | Thilo Mann |
| David Klett | Christian Mülle |
Wasserzweckverband „Rother Gruppe“:
| Name: | Vertreter: |
| Harald Lieder | Lukas Grief |
| Carmen-Sita Kronester | Dirk Faulstich |
| Christian Müller | David Klett |
Rhönmuseum gKU
| Name: | Vertreter: |
| Vorsitzender Gert Manning, 1. Bürgermeister | Laura Stäblein, 2. Bürgermeisterin |
| Sebastian Schmidt | Tobias Herbert, 3. Bürgermeister |
| Carmen-Sita Kronester | Laura Stäblein, 2. Bürgermeisterin |
| Barbara Hanel | Rüdiger Sebold |
Zweckverband Fränkisches Freilandmuseum:
| Name: | |
| Gert Manning, 1. Bürgermeister |
Waldkörperschaft „Heufurter Hecken“:
| Name: | Vertreter: |
| Michael Horsch | Sebastian Schmidt |
| Christian Müller | David Klett |
Abgeordnete bei der Volkshochschule Rhön und Grabfeld und Schulverband Mittelschule Mellrichstadt:
| Name: | |
| Gert Manning, 1. Bürgermeister |
Gemeindebeauftragte Jugendarbeit:
| Dirk Faulstich und Sebastian Schmidt |
Gemeindebeauftragte Seniorenarbeit:
| Name: | Vertreter: |
| Sebastian Schmidt | Carmen-Sita Kronester |
Gemeindebeauftragte Behindertenarbeit:
| Name: | Vertreter: |
| Carmen-Sita Kronester | Andreas Weber |
Gemeindebeauftragte Soziales:
| Name: | Vertreter: |
| Tobias Herbert, 3. Bürgermeister | Laura Stäblein, 2. Bürgermeisterin |
Gemeindebeauftragte Jugendarbeit:
| Carmen-Sita Kronester und Dirk Faulstich |